Los carritos de tres ruedas resultan muy interesantes si vivís en un entorno no urbano porque están pensados más (en general) para ese uso. Sin embargo, para las calles de la ciudad suelen ser más aparatosos porque son más largos y no resultan tan cómodos. Pero bueno, esto depende de cada una, realmente. Debéis valorar si el que sean carritos todo terreno es importante para vosotras y conviene primar este aspecto frente a otras variables
Al igual que he hecho con los carritos de 4 ruedas, desgranaré los datos objetivos que he podido extraer de la Guía de compras de Mi Bebé y yo
ANCHURA
La anchura oscila entre los 45 cm del más estrecho y los 69 del más ancho. La horquilla de oscilación es más pequeña que en el caso de los de 4 ruedas. Lo más habitual es que ronden los 60-65 centímetros, un pelín más alta que la media de los de 4 ruedas.
Los más ESTRECHOS son:
PUESTO | MODELO | MARCA | ANCHURA EN CM |
1º | SHOP’N JOGG DISC II | RED CASTLE SPORT | 45 |
2º | BUGGSTER | MIMAME/TFK | 52 |
3º | TRÍO 3 TEC | ASALVO | 57 |
4º | ICON | BEBECAR | 60 |
5º | JOGGSTER TWIST | MIMAME/TFK | 60 |
Los más ANCHOS son:
PUESTO | MODELO | MARCA | ANCHURA EN CM |
1º | ZAPP | QUINNY | 69 |
2º | REVERSO SPORT TRIS | NEONATO | 65 |
3º | HIGH TECH | PRENATAL | 65 |
4º | SPEEDI SX | QUINNY | 65 |
5º | S4 | PLAY X-TREM | 63 |
LARGURA
En este caso sí que son ostensiblemente más largos que los de cuatro ruedas. Si en estos la media de centímetros se situaba en 87 centímetros, en el caso de los de 3 se eleva hasta los 100, una diferencia considerable que puede dificultar mucho el paseo por la ciudad y resultar incómodo para los ascensores, que en este caso se convierten en un problema. Meditad muy seriamente si os cabe en el vuestro o no.
Los más CORTOS son:
PUESTO | MODELO | MARCA | ANCHURA EN CM |
1º | SHOP’N JOGG DISC II | RED CASTLE SPORT | 61 |
2º | BUZZ | QUINNY | 70 |
3º | 3RIDER | MUTSY | 76 |
4º | BUGGSTER | MIMAME/TFK | 91 |
5º | S4 | PLAY X-TREM | 98 |
Los más LARGOS son:
PUESTO | MODELO | MARCA | ANCHURA EN CM |
1º | TRÍO 3 TEC | ASALVO | 130 |
2º | JOGGSTER TWIST | MIMAME/TFK | 123 |
3º | HIGH TECH | PRENATAL | 120 |
4º | ICON | BEBECAR | 120 |
5º | SLALOM PRO | JANÉ | 107 |
PLEGADO
Los carritos de 3 ruedas suelen abultar también más en el maletero que los otros al tenerse que plegar tipo libro sí o sí. Por esta razón, es importante que vuestro maletero sea bien amplio si os decidís por un carrito de estas características.
Los más COMPACTOS son:
PUESTO | MODELO | MARCA | ALTO x LARGO CM |
1º | JOGGSTER TWIST | MIMAME/TFK | 20*75 |
2º | ZAPP | QUINNY | 27*69 |
3º | ICON | BEBECAR | 27*87 |
4º | BUZZ | QUINNY | 31*79 |
5º | 3RIDER | MUTSY | 34*76 |
Los más GRANDES son:
PUESTO | MODELO | MARCA | ALTO x LARGO CM |
1º | SLALOM PRO | JANÉ | 49*85 |
2º | HIGH TECH | PRENATAL | 49*103 |
3º | SHOP’N JOGG DISC II | RED CASTLE SPORT | 45*88 |
4º | S4 | PLAY X-TREM | 43,5*81 |
5º | TRÍO 3 TEC | ASALVO | 42*99 |
PESO
También son más pesados que sus compañeros de 4 ruedas. Como he hecho antes, lo dividiré en peso con capazo / con silla / media
Los más ligeros CON CAPAZO
PUESTO | MODELO | MARCA | PESO EN KG |
1º | REVERSO SPORT TRIS | NEONATO | 9,3 |
2º | BUGGSTER | MIMAME/TFK | 9,8 |
3º | 3RIDER | MUTSY | 11,0 |
4º | SLALOM PRO | JANÉ | 12,0 |
5º | HIGH TECH | PRENATAL | 12,0 |
Los más pesados CON SILLA
PUESTO | MODELO | MARCA | PESO EN KG |
1º | ZAPP | QUINNY | 6,0 |
2º | BUGGSTER | MIMAME/TFK | 6,9 |
3º | REVERSO SPORT TRIS | NEONATO | 7,1 |
4º | SLALOM PRO | JANÉ | 8,0 |
5º | S4 | PLAY X-TREM | 8,9 |
Los que MEJOR MEDIA arrojan
PUESTO | MODELO | MARCA | MEDIA PESO CAPAZO + SILLA EN KG |
1º | REVERSO SPORT TRIS | NEONATO | 8,2 |
2º | BUGGSTER | MIMAME/TFK | 8,4 |
3º | SLALOM PRO | JANÉ | 10,0 |
4º | 3RIDER | MUTSY | 11,0 |
5º | S4 | PLAY X-TREM | 11,4 |
Los que PEOR MEDIA arrojan
PUESTO | MODELO | MARCA | MEDIA PESO CAPAZO + SILLA EN KG |
1º | SHOP’N JOGG DISC II | RED CASTLE SPORT | 13,5 |
2º | JOGGSTER TWIST | MIMAME/TFK | 13,3 |
3º | SPEEDI SX | QUINNY | 13,0 |
4º | BUZZ | QUINNY | 12,6 |
5º | ICON | BEBECAR | 12,0 |
PRECIO
En general, también son más caros.
Los más BARATOS
PUESTO | MODELO | MARCA | PRECIO |
1º | ZAPP | QUINNY | 357,00 € |
2º | BUGGSTER | MIMAME/TFK | 398,00 € |
3º | TRÍO 3 TEC | ASALVO | 499,00 € |
4º | JOGGSTER TWIST | MIMAME/TFK | 618,00 € |
5º | REVERSO SPORT TRIS | NEONATO | 628,60 € |
Los más CAROS
PUESTO | MODELO | MARCA | PRECIO |
1º | 3RIDER | MUTSY | 920,00 € |
2º | SHOP’N JOGG DISC II | RED CASTLE SPORT | 899,00 € |
3º | BUZZ | QUINNY | 805,00 € |
4º | ICON | BEBECAR | 765,00 € |
5º | S4 | PLAY X-TREM | 760,00 € |
El carrito que yo tengo es de cuatro ruedas, así que no es un segmento que conozca demasiado. Os dejo que extraigáis vosotros mismos vuestras conclusiones.